SSV · Villain
Super Villain SX20


235 hk turbo. Toppmodellen.
235 hkEffekt
2.0T GDiMotor
1000 kgSlep
Pris inkl. mva399 950,-
Se modell →
UT6 X44 hk · fra 149 950,-
UT10 X105 hk · fra 199 950,-
UT10 X Crew105 hk · fra 229 950,-Sammenlign modeller side om side, eller bygg din egen med farge og tilbehør.
Alle modellerSammenlignBygg din Segway
105 hk sport-SSV med 14,2"/16,5" fjæringsvandring og Segway Coilover 2.5-dempere.
Automatisk CVT med front- og baksperre og tre EPS-modus.
Dobbel A-arm foran, multi-link trailing arm bak, stabilisatorstag begge veier.
Offline kart, Team Up, navigasjon, musikk og telefon.

Veiledende priser fra importør. Endelig tilbud får du fra din forhandler.
Fra Segways offisielle spesifikasjonsark. Globale utførelser – norsk utstyrsnivå kan avvike.
| Spesifikasjon | 64" SX10 Standard | 64" SX10 Premium | 72" SX10 Premium |
|---|---|---|---|
| Motor | 999cc firetakts parallell-twin DOHC | 999cc firetakts parallell-twin DOHC | 999cc firetakts parallell-twin DOHC |
| Effekt | 105 hk | 105 hk | 105 hk |
| Transmisjon | Automatisk CVT | Automatisk CVT | Automatisk CVT |
| Differensialsperre | Foran og bak | Foran og bak | Foran og bak |
| Servostyring (EPS) | √ · 3 modus | √ · 3 modus | √ · 3 modus |
| Spesifikasjon | 64" SX10 Standard | 64" SX10 Premium | 72" SX10 Premium |
|---|---|---|---|
| Mål L×B×H | 337,5 × 163 × 180 cm | 337,5 × 163 × 180 cm | 338 × 185 × 185 cm |
| Lasteplan L×B×H | 61 × 81 × 30 cm | 61 × 81 × 30 cm | 61 × 81 × 30 cm |
| Akselavstand | 259 cm | 259 cm | 259 cm |
| Bakkeklaring | 35 cm | 35 cm | 37 cm |
| Tankvolum | 44 L | 44 L | 44 L |
| Slepekapasitet | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
| Kapasitet lasteplan | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
| Nyttelast | 260 kg | 260 kg | 260 kg |
| Antall personer | 2 | 2 | 2 |
| Spesifikasjon | 64" SX10 Standard | 64" SX10 Premium | 72" SX10 Premium |
|---|---|---|---|
| Fjæring foran | Dobbel A-arm m/ stabilisator · 361 mm | Dobbel A-arm m/ stabilisator · 361 mm | Dobbel A-arm m/ stabilisator · 409 mm |
| Fjæring bak | Multi-link trailing arm · 419 mm | Multi-link trailing arm · 419 mm | Multi-link trailing arm · 460 mm |
| Dempere | Segway Coilover 2.5 | Segway Coilover 2.5 | Segway Coilover 2.5 |
| Felger | 14" aluminium | 14" aluminium m/ beadlock | 14" aluminium m/ beadlock |
| Dekk | 29×9 R14 | 29×9 R14 | 30×10 R14 |
| Bremser | 4-hjuls hydrauliske skiver | 4-hjuls hydrauliske skiver | 4-hjuls hydrauliske skiver |
| Spesifikasjon | 64" SX10 Standard | 64" SX10 Premium | 72" SX10 Premium |
|---|---|---|---|
| Lys | LED | LED | LED |
| Berøringsskjerm | Tilvalg | 10,4" infotainment | 10,4" infotainment |
| Vinsj | Tilvalg | 4 500 lb | 4 500 lb |
| Smart Moving-app | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Farger | Tensive Red · Dream Green · Innovative Gray · Matt Black | Tensive Red · Dream Green · Innovative Gray · Matt Black | Tensive Red · Dream Green · Innovative Gray · Matt Black |
Segway forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner, modeller og priser uten forvarsel.