AT6


Allrounderen – med vinsj som standard.
UT6 X44 hk · fra 149 950,-
UT10 X105 hk · fra 199 950,-
UT10 X Crew105 hk · fra 229 950,-Sammenlign modeller side om side, eller bygg din egen med farge og tilbehør.
Alle modellerSammenlignBygg din Segway
Kompakt 500cc arbeids-ATV med 39 hk, 612 kg slepekapasitet og vinsj på EPS og Premium.
Ensylindret firetakter med automatisk CVT og kjøremodus for arbeid og tur.
Front- og bakrack i stål eller plast, 2 500 lb vinsj på EPS og Premium.
Sanntidsdata, posisjon og servicehistorikk rett på mobilen.

Veiledende priser fra importør. Endelig tilbud får du fra din forhandler.
Fra Segways offisielle spesifikasjonsark. Globale utførelser – norsk utstyrsnivå kan avvike.
| Spesifikasjon | AT5 S EPS | AT5 S Premium | AT5 L Standard | AT5 L EPS | AT5 L Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 499cc firetakts ensylindret DOHC | 499cc firetakts ensylindret DOHC | 499cc firetakts ensylindret DOHC | 499cc firetakts ensylindret DOHC | 499cc firetakts ensylindret DOHC |
| Effekt | 39 hk | 39 hk | 39 hk | 39 hk | 39 hk |
| Transmisjon | Automatisk CVT | Automatisk CVT | Automatisk CVT | Automatisk CVT | Automatisk CVT |
| Differensialsperre | Foran | Foran og bak | Foran | Foran | Foran og bak |
| Servostyring (EPS) | ✓ Ja | ✓ Ja | — | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Spesifikasjon | AT5 S EPS | AT5 S Premium | AT5 L Standard | AT5 L EPS | AT5 L Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Mål L×B×H | 206 × 115 × 117 cm | 206 × 115 × 117 cm | 221 × 115 × 140 cm | 221 × 115 × 140 cm | 221 × 115 × 140 cm |
| Akselavstand | 130 cm | 130 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm |
| Bakkeklaring | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Tankvolum | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L |
| Slepekapasitet | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
| Nyttelast | 270 kg | 270 kg | 270 kg | 270 kg | 270 kg |
| Antall personer | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Spesifikasjon | AT5 S EPS | AT5 S Premium | AT5 L Standard | AT5 L EPS | AT5 L Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Fjæring foran | Dobbel A-arm · 180 mm vandring | Dobbel A-arm · 180 mm vandring | Dobbel A-arm · 180 mm vandring | Dobbel A-arm · 180 mm vandring | Dobbel A-arm · 180 mm vandring |
| Fjæring bak | Dobbel A-arm · 200 mm vandring | Dobbel A-arm · 200 mm vandring | Dobbel A-arm · 200 mm vandring | Dobbel A-arm · 200 mm vandring | Dobbel A-arm · 200 mm vandring |
| Dempere | Oljedempere | Gassdempere | Oljedempere | Oljedempere | Gassdempere |
| Felger | 12" stål | 12" aluminium | 12" stål | 12" stål | 12" aluminium |
| Dekk | 24×8-12 / 24×10-12 | 25×8-12 / 25×10-12 | 24×8-12 / 24×10-12 | 24×8-12 / 24×10-12 | 25×8-12 / 25×10-12 |
| Bremser | 3-hjuls hydrauliske skiver | 4-hjuls hydrauliske skiver | 3-hjuls hydrauliske skiver | 3-hjuls hydrauliske skiver | 4-hjuls hydrauliske skiver |
| Spesifikasjon | AT5 S EPS | AT5 S Premium | AT5 L Standard | AT5 L EPS | AT5 L Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasterack | Stål foran og bak | Plast foran og bak | Stål foran og bak | Stål foran og bak | Plast foran og bak |
| Lys | LED | LED | LED | LED | LED |
| Ryggstø | — | — | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Vinsj | 2 500 lb | 2 500 lb | — | 2 500 lb | 2 500 lb |
| Håndbeskyttere | ✓ Ja | ✓ Ja | — | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Smart Moving-app | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Farger | Tensive Red · Dream Green · Smart Blue · Radical Orange · TrueTimber Prairie Camo · Tactical Green | Tensive Red · Dream Green · Smart Blue · Radical Orange · TrueTimber Prairie Camo · Tactical Green | Tensive Red · Dream Green · Smart Blue · Radical Orange · TrueTimber Prairie Camo · Tactical Green | Tensive Red · Dream Green · Smart Blue · Radical Orange · TrueTimber Prairie Camo · Tactical Green | Tensive Red · Dream Green · Smart Blue · Radical Orange · TrueTimber Prairie Camo · Tactical Green |
Segway forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner, modeller og priser uten forvarsel.