SSV · Villain
SX10 X


Sportsmaskin med 430 mm fjæringsvei.
105 hkEffekt
1000ccMotor
600 kgSlep
Pris inkl. mva229 950,-
Se modell →
UT6 X44 hk · fra 149 950,-
UT10 X105 hk · fra 199 950,-
UT10 X Crew105 hk · fra 229 950,-Sammenlign modeller side om side, eller bygg din egen med farge og tilbehør.
Alle modellerSammenlignBygg din Segway
235 hk 2.0T GDi firesylindret med automatgir. Under 6 sekunder til 100 km/t.
Automatgir med selvlærende, adaptiv styring. 150 km/t toppfart og 70 % klatreevne.
Riktig mengde kraft til rett tid – med 4-punkts belter og justerbare seter.
Racingdempere, 15" beadlock-felger og 32" dekk.

Veiledende priser fra importør. Endelig tilbud får du fra din forhandler.
Fra Segways offisielle spesifikasjonsark. Globale utførelser – norsk utstyrsnivå kan avvike.
| Spesifikasjon | Super Villain SX20T |
|---|---|
| Motor | 2.0T GDi firesylindret |
| Effekt | 235 hk |
| Dreiemoment | 380 Nm |
| Toppfart | 150 km/t |
| Akselerasjon | < 6 s 0–100 km/t |
| Klatreevne | 70 % |
| Transmisjon | Automatgir (AT) |
| Differensialsperre | Foran |
| Servostyring (EPS) | ✓ Ja |
| Spesifikasjon | Super Villain SX20T |
|---|---|
| Mål L×B×H | 356 × 193 × 187 cm |
| Lasteplan L×B×H | 88,5 × 85 × 22 cm |
| Akselavstand | 265 cm |
| Bakkeklaring | 37 cm |
| Egenvekt | 1 260 kg |
| Tankvolum | 45 L |
| Kapasitet lasteplan | 136 kg |
| Nyttelast | 336 kg |
| Antall personer | 2 |
| Spesifikasjon | Super Villain SX20T |
|---|---|
| Fjæring foran | Dobbel A-arm m/ stabilisator · 508 mm vandring |
| Fjæring bak | Multi-link trailing arm m/ stabilisator · 533 mm vandring |
| Dempere | K-man 3.0 |
| Felger | 15" aluminium m/ beadlock |
| Dekk | 32×10 R15 |
| Bremser | 4-hjuls skivebremser |
| Spesifikasjon | Super Villain SX20T |
|---|---|
| Lys | LED |
| Berøringsskjerm | Inkludert |
| Vinsj | 4 500 lb |
| Seter | Justerbare · 4-punkts belter |
| Smart Moving-app | Inkludert |
| Farger | Tensive Red · Black Red |
Segway forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner, modeller og priser uten forvarsel.