AT5


Kompakt arbeids-ATV for hytte, gård og brøyting.
UT6 X44 hk · fra 149 950,-
UT10 X105 hk · fra 199 950,-
UT10 X Crew105 hk · fra 229 950,-Sammenlign modeller side om side, eller bygg din egen med farge og tilbehør.
Alle modellerSammenlignBygg din Segway
Bransjens første 58" ekstra brede ATV. 97 hk, 125 km/t og vading til én meter.
999cc parallell-twin DOHC med tre EPS-modus: Comfort, Standard og Sport.
Ekstra bred for veltestabilitet – 32 cm bakkeklaring og 30" dekk.
Konstruert for lange strekk i vann og myr, med 4 500 lb vinsj standard.

Veiledende priser fra importør. Endelig tilbud får du fra din forhandler.
Fra Segways offisielle spesifikasjonsark. Globale utførelser – norsk utstyrsnivå kan avvike.
| Spesifikasjon | AT10 EPS | AT10 Premium | AT10 W Premium | AT10 W MUD |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 999cc firetakts parallell-twin DOHC | 999cc firetakts parallell-twin DOHC | 999cc firetakts parallell-twin DOHC | 999cc firetakts parallell-twin DOHC |
| Effekt | 97 hk | 97 hk | 97 hk | 97 hk |
| Toppfart | 125 km/t | 125 km/t | 125 km/t | 125 km/t |
| Akselerasjon | 8 s 0–100 km/t | 8 s 0–100 km/t | 8 s 0–100 km/t | 8 s 0–100 km/t |
| Transmisjon | Automatisk CVT | Automatisk CVT | Automatisk CVT | Automatisk CVT |
| Differensialsperre | Foran | Foran og bak | Foran / bak | Foran / bak |
| Servostyring (EPS) | √ · 3 modus | √ · 3 modus | √ · 3 modus | √ · 3 modus |
| Spesifikasjon | AT10 EPS | AT10 Premium | AT10 W Premium | AT10 W MUD |
|---|---|---|---|---|
| Mål L×B×H | 241 × 126 × 145 cm | 241 × 126 × 145 cm | 243 × 149 × 153 cm | 243 × 149 × 153 cm |
| Akselavstand | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm |
| Bakkeklaring | 27,5 cm | 27,5 cm | 32 cm | 32 cm |
| Tankvolum | 23 L | 23 L | 23 L | 23 L |
| Slepekapasitet | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg |
| Nyttelast | 270 kg | 270 kg | 270 kg | 270 kg |
| Antall personer | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spesifikasjon | AT10 EPS | AT10 Premium | AT10 W Premium | AT10 W MUD |
|---|---|---|---|---|
| Fjæring foran | Dobbel A-arm · 185 mm | Dobbel A-arm · 185 mm | Dobbel A-arm · 173 mm | Dobbel A-arm · 173 mm |
| Fjæring bak | Dobbel A-arm · 210 mm vandring | Dobbel A-arm · 210 mm vandring | Dobbel A-arm · 210 mm vandring | Dobbel A-arm · 210 mm vandring |
| Dempere | Oljedempere | Gassdempere | Gassdempere | Gassdempere |
| Felger | 14" stål | 14" aluminium m/ beadlock | 14" aluminium m/ beadlock | 14" aluminium m/ beadlock |
| Dekk | 27×9 R14 / 27×11 R14 | 27×9 R14 / 27×11 R14 | 30×9 R14 / 30×9 R14 | 30×9 R14 / 30×9 R14 |
| Bremser | 4-hjuls hydrauliske skiver | 4-hjuls hydrauliske skiver | 4-hjuls hydrauliske skiver | 4-hjuls hydrauliske skiver |
| Spesifikasjon | AT10 EPS | AT10 Premium | AT10 W Premium | AT10 W MUD |
|---|---|---|---|---|
| Lasterack | Stål foran og bak | Plast foran og bak | Plast foran og bak | Plast foran og bak |
| Lys | Halogen | LED | LED | LED |
| Ryggstø | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Vinsj | 4 500 lb | 4 500 lb | 4 500 lb | 4 500 lb |
| Håndbeskyttere | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | — |
| Smart Moving-app | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Farger | Tensive Red & Grey · Matt Black · Desert Yellow · TrueTimber Prairie Camo | Tensive Red & Grey · Matt Black · Desert Yellow · TrueTimber Prairie Camo | Tensive Red & Grey · Matt Black · Desert Yellow · TrueTimber Prairie Camo | Tensive Red & Grey · Matt Black · Desert Yellow · TrueTimber Prairie Camo |
Segway forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner, modeller og priser uten forvarsel.